31 January 1998 Crewe Alexandra A 0?1 5,559
7 February 1998 Manchester City H 0?0 15,274
14 February 1998 Port Vale A 2?2 6,664 Grant, Jackson
18 February 1998 Tranmere Rovers H 0?2 12,105
21 February 1998 Ipswich Town A 0?5 21,858
24 February 1998 Stockport County A 2?2 7,471 Grant, Coote
28 February 1998 Queens Park Rangers H 0?0 12,730
4 March 1998 Birmingham City H 3?3 9,819 Bellamy (2), Llewellyn
7 March 1998 Bury A 0?1 5,154
14 March 1998 West Bromwich Albion H 1?1 24,663 Bellamy
22 March 1998 Middlesbrough A 0?3 30,040
28 March 1998 Oxford United A 0?2 7,869
4 April 1998 Bradford City H 2?3 13,260 Llewellyn, Bellamy
11 April 1998 Sheffield United A 2?2 16,915 Bellamy, Llewellyn
13 April 1998 Huddersfield Town H 5?0 16,550 Fleming, Adams (pen), Roberts (2), Fuglestad
18 April 1998 Stoke City A 0?2 13,098
25 April 1998 Swindon Town H 5?0 18,443 Llewellyn, Jackson, Roberts, Bellamy, Fenn
The fourteen games before that without a win probably did for him!
Posted By: Johnny Comecardiff, Nov 5, 16:14:55
Written & Designed By Ben Graves 1999-2025